離合器片 DLM3系列內外摩擦片
日期:2012-6-29 17:24:06

| 產 品 名 稱 | 規 格 尺 寸 | 數 量 | 備 注 |
| DLM3-1.2 內片 | 4 | ||
| DLM3-1.2 外片 | 3 | ||
| DLM3-2.5 內片 | 4 | ||
| DLM3-2.5 外片 | 3 | ||
| DLM3-5 內片 | 0.8×Ф102×Ф56×m=2/z=30 | 6 | |
| DLM3-5 外片 | 0.8×Ф113×Ф101×Ф64×6/12.5 | 5 | |
| DLM3-10 內片 | 1.1×Ф120.5×Ф70×m=2/z=40 | 6 | |
| DLM3-10 外片 | 1.1×Ф132×Ф121×Ф78×6/16.5 | 5 | |
| DLM3-16 內片 | 1.1×Ф132.5×Ф78×m=2/z=40 | 6 | |
| DLM3-16 外片 | 1.1×Ф144×Ф121×Ф85×6/16.5 | 5 | |
| DLM3-25 內片 | 1.1×Ф149×Ф88×m=2/z=45 | 6 | |
| DLM3-25 外片 | 1.1×Ф165.5×Ф150×Ф94×6/16.5 | 5 | |
| DLM3-40 內片 | 1.2×Ф176×Ф110×m=3/z=38 | 7 | |
| DLM3-40 外片 | 1.2×Ф192×Ф176×Ф120×6/21 | 6 | |
| DLM3-63 內片 | 7 | ||
| DLM3-63 外片 | 6 |
